車メーカー | TOYOTA トヨタ |
---|---|
車種 | ランドクルーザープラド |
型式 | Q-LJ78G Q-LJ78W |
エンジン | 2L-TE |
年式 | H2.04~H5.04 |
適合備考 | 2.4L DT |
製品名 | Legalis4 |
---|---|
品番 | 260-20711 |
認証取得表示 | 93 000405 |
特記事項 | 受注生産品 |
出口形状 | 76.3φRVスラッシュ |
---|---|
パイプ径 | 60.5φ |
付属品リスト | ガスケットパッキン×5 M10×35ボルト・ナット・SWセット×8 64mm強化クランプ×1 |
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速 (40km/h→70km/h 2速) | - | 1.6秒 |
最高出力 | 79.3kw(107.8ps) | 85kw(115.6ps) |
マフラー重量 | - | 19.4kg |
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
音量アイドリング | 66dB | 69dB |
近接排気騒音(2850rpm) | 79dB | 83dB |
3000rpm | 81dB | 84dB |
納期について |
---|
受注生産品の為、1ヶ月~お時間がかかります。 ※ご注文後のキャンセルは一切お受けできません。 |
注意事項 |
---|
※メーカーから直送商品の為、代金引換のご注文はキャンセルさせて頂きます。 ※ お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※ 商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※ スペック値はメーカーテスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※ 適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |